Tuyau entrée d'air en caoutchouc MCZ 2.0 voir liste ci dessous
(Uniquement sur commande délai long)
| Aike AIR Oyster | |||
| Aike COMFORT AIR | |||
| Club 2.0 AIR | |||
| Club 2.0 COMFORT AIR | |||
| Ego 2.0 AIR | |||
| Ego 2.0 AIR - Top smoke outlet | |||
| Ego 2.0 AIR Oyster | |||
| Ego 2.0 COMFORT AIR | |||
| Klin | |||
| Musa 2.0 AIR | |||
| Musa 2.0 COMFORT AIR | |||
| Musa 2.0 COMFORT AIR - 14 kW | |||
| Star 2.0 AIR | |||
| Star 2.0 COMFORT AIR | |||
| Suite 2.0 AIR | |||
| Suite 2.0 COMFORT AIR | |||
| Tilda |
Liste des poêles compatible avec la pièce en question